ONZE SLUITINGSDAGEN 2022-2023:
Donderdag 1 september 2022 – Startdag in alle teams van De Buiteling, opvang gesloten
Maandag 31 oktober 2022 – Halloween + brugdag
Dinsdag 1 november 2022 – Allerheiligen
Vrijdag 11 november 2022 – Wapenstilstand
Maandag 10 april 2023 – Paasmaandag
Donderdag 18 t.e.m. vrijdag 19 mei 2023 – O.L.H. Hemelvaart + brugdag
Maandag 1 mei 2023– Dag van de Arbeid
Maandag 29 mei 2023– Pinkstermaandag
Vrijdag 9 juni 2023 – Teamdag
Vrijdag 21 juli 2023 – Nationale feestdag
Maandag 24 juli t.e.m. dinsdag 15 augustus 2023 – Collectief verlof zomer
SCHOOLVRIJE DAGEN IN ONZE PARTNERSCHOLEN
Schoolvrije dagen in DE KLEURDOOS
deze dagen zijn aangeduid met KD op de kalender
Inschrijven tijdens het inschrijven voor die maand
woensdag 21 september 2022
dinsdag 4 oktober 2022
woensdag 30 november 2022
woensdag 1 februari 2023
woensdag 17 mei 2023
dinsdag 30 mei 2023
woensdag 31 mei 2023
Schoolvrije dagen in MARIA BOODSCHAP
deze dagen zijn aangeduid met MB op de kalender
Inschrijven tijdens het inschrijven voor die maand
vrijdag 30 september 2022
woensdag 5 oktober 2022
vrijdag 25 november 2022
woensdag 1 februari 2023
woensdag 15 maart 2023
woensdag 17 mei 2023
Schoolvrije dagen in SINT-JOOST-AAN-ZEE
deze dagen zijn aangeduid met JZ op de kalender
Inschrijven bij De Buiteling Sint-Joost
woensdag 28 september 2022
maandag 3 oktober 2022
woensdag 18 januari 2023
vrijdag 3 februari 2023
woensdag 8 maart 2023
Schoolvrije dagen in ST-JORIS NIEUWLAND
deze dagen zijn aangeduid met JN op de kalender
Inschrijven bij De Buiteling Sint-Joris en Nieuwland
woensdag 5 oktober 2022
mandag 28 november 2022
woensdag 25 januari 2023
woensdag 22 maart 2023
dinsdag 30 mei 2023
woensdag 14 juni 2023
SEPTEMBER 2022
DO | 1 | Gesloten |
VR | 2 | Eerste speelnamiddag |
ZA | 3 | |
ZO | 4 | |
MA | 5 | |
DI | 6 | |
WO | 7 | |
DO | 8 | |
VR | 9 | |
ZA | 10 | |
ZO | 11 | |
MA | 12 | |
DI | 13 | |
WO | 14 | |
DO | 15 | |
VR | 16 | |
ZA | 17 | |
ZO | 18 | |
MA | 19 | |
DI | 20 | |
WO | 21 | Begin van de herfst KD |
DO | 22 | |
VR | 23 | |
ZA | 24 | |
ZO | 25 | |
MA | 26 | |
DI | 27 | START inschrijvingen oktober |
WO | 28 | JZ |
DO | 29 | |
VR | 30 | MB |
OKTOBER 2022
ZA | 1 | |
ZO | 2 | |
MA | 3 | JZ |
DI | 4 | Werelddierendag KD |
WO | 5 | Dag van leerkracht MB JN |
DO | 6 | |
VR | 7 | |
ZA | 8 | START inschrijvingen herfst speelweek |
ZO | 9 | |
MA | 10 | Week van kinderopvang |
DI | 11 | |
WO | 12 | |
DO | 13 | |
VR | 14 | |
ZA | 15 | |
ZO | 16 | |
MA | 17 | |
DI | 18 | |
WO | 19 | |
DO | 20 | |
VR | 21 | Dag v/d jeugdbeweging |
ZA | 22 | |
ZO | 23 | |
MA | 24 | |
DI | 25 | START inschrijvingen november |
WO | 26 | |
DO | 27 | EINDE inschrijvingen herfst speelweek |
VR | 28 | |
ZA | 29 | |
ZO | 30 | Winteruur |
MA | 31 | Gesloten Halloween |
NOVEMBER 2022
DI | 1 | GESLOTEN Allerheiligen |
WO | 2 | Allerzielen |
DO | 3 | HERFST SPEELWEEK |
VR | 4 | |
ZA | 5 | |
ZO | 6 | |
MA | 7 | |
DI | 8 | |
WO | 9 | |
DO | 10 | |
VR | 11 | GESLOTEN Wapenstilstand |
ZA | 12 | |
ZO | 13 | |
MA | 14 | |
DI | 15 | |
WO | 16 | |
DO | 17 | |
VR | 18 | |
ZA | 19 | Start van Voorleesweek |
ZO | 20 | Dag v/h kind |
MA | 21 | |
DI | 22 | START inschrijvingen december |
WO | 23 | |
DO | 24 | |
VR | 25 | MB |
ZA | 26 | |
ZO | 27 | |
MA | 28 | JN |
DI | 29 | |
WO | 30 | KD |
DECEMBER 2022
DO | 1 | |
VR | 2 | |
ZA | 3 | START inschrijvingen kerstspeelweek |
ZO | 4 | |
MA | 5 | |
DI | 6 | Sinterklaas |
WO | 7 | |
DO | 8 | |
VR | 9 | |
ZA | 10 | Dag v/d mensenrechten |
ZO | 11 | |
MA | 12 | |
DI | 13 | |
WO | 14 | |
DO | 15 | |
VR | 16 | |
ZA | 17 | |
ZO | 18 | |
MA | 19 | |
DI | 20 | |
WO | 21 | Begin v/d winter |
DO | 22 | START inschrijvingen januari EINDE inschrijvingen kerstspeelweek |
VR | 23 | |
ZA | 24 | |
ZO | 25 | Kerstmis |
MA | 26 | |
DI | 27 | |
WO | 28 | KERST SPEELWEEK 1 |
DO | 29 | |
VR | 30 | |
ZA | 31 |
JANUARI 2023
ZO | 1 | Nieuwjaar |
MA | 2 | |
DI | 3 | |
WO | 4 | KERST SPEELWEEK 2 |
DO | 5 | |
VR | 6 | Driekoningen |
ZA | 7 | |
ZO | 8 | |
MA | 9 | |
DI | 10 | |
WO | 11 | |
DO | 12 | |
VR | 13 | |
ZA | 14 | |
ZO | 15 | |
MA | 16 | |
DI | 17 | |
WO | 18 | JZ |
DO | 19 | |
VR | 20 | |
ZA | 21 | |
ZO | 22 | |
MA | 23 | |
DI | 24 | START inschrijvingen februari |
WO | 25 | JN |
DO | 26 | Gedichtendag |
VR | 27 | |
ZA | 28 | START inschrijvingen krokus speelweek |
ZO | 29 | |
MA | 30 | |
DI | 31 | Dag v/d directeur |
FEBRUARI 2023
WO | 1 | MB KD |
DO | 2 | |
VR | 3 | JZ |
ZA | 4 | |
ZO | 5 | |
MA | 6 | |
DI | 7 | |
WO | 8 | |
DO | 9 | |
VR | 10 | Start v/d week tegen pesten |
ZA | 11 | |
ZO | 12 | |
MA | 13 | EINDE inschrijvingen krokusspeelweek |
DI | 14 | Valentijn |
WO | 15 | |
DO | 16 | |
VR | 17 | |
ZA | 18 | |
ZO | 19 | |
MA | 20 | |
DI | 21 | START inschrijvingen maart |
WO | 22 | KROKUS SPEELWEEK |
DO | 23 | |
VR | 24 | |
ZA | 25 | |
ZO | 26 | |
MA | 27 | |
DI | 28 |
MAART 2023
WO | 1 | |
DO | 2 | |
VR | 3 | |
ZA | 4 | |
ZO | 5 | |
MA | 6 | |
DI | 7 | |
WO | 8 | Vrouwendag JZ |
DO | 9 | |
VR | 10 | |
ZA | 11 | START inschrijvingen paas speelweken |
ZO | 12 | |
MA | 13 | |
DI | 14 | |
WO | 15 | MB |
DO | 16 | |
VR | 17 | |
ZA | 18 | |
ZO | 19 | Dag v/d zorg |
MA | 20 | Begin v/d lente |
DI | 21 | Dag tegen racisme |
WO | 22 | JN |
DO | 23 | START inschrijvingen april Start van Ramadan |
VR | 24 | |
ZA | 25 | |
ZO | 26 | Zomeruur! |
MA | 27 | EINDE inschrijvingen paas speelweken |
DI | 28 | |
WO | 29 | |
DO | 30 | |
VR | 31 |
APRIL 2023
ZA | 1 | ||
ZO | 2 | ||
MA | 3 | ||
DI | 4 | ||
WO | 5 | PASEN SPEELWEEK 1 | |
DO | 6 | ||
VR | 7 | ||
ZA | 8 | ||
ZO | 9 | Pasen | |
MA | 10 | GESLOTEN Paasmaandag | |
DI | 11 | ||
WO | 12 | PASEN SPEELWEEK 1 | |
DO | 13 | ||
VR | 14 | ||
ZA | 15 | ||
ZO | 16 | ||
MA | 17 | ||
DI | 18 | ||
WO | 19 | ||
DO | 20 | Buitenspeeldag Secretaressedag | |
VR | 21 | Eind v/d Ramadan Suikerfeest |
|
ZA | 22 | ||
ZO | 23 | ||
MA | 24 | ||
DI | 25 | START inschrijvingen mei | |
WO | 26 | ||
DO | 27 | ||
VR | 28 | ||
ZA | 29 | ||
ZO | 30 |
MEI 2023
MA | 1 | GESLOTEN Dag van de Arbeid |
DI | 2 | |
WO | 3 | |
DO | 4 | |
VR | 5 | |
ZA | 6 | |
ZO | 7 | |
MA | 8 | |
DI | 9 | |
WO | 10 | |
DO | 11 | |
VR | 12 | |
ZA | 13 | |
ZO | 14 | Moederdag |
MA | 15 | Week v/d opvoeding |
DI | 16 | |
WO | 17 | KD MB |
DO | 18 | GESLOTEN O.L.H. Hemelvaart |
VR | 19 | GESLOTEN brugdag |
ZA | 20 | |
ZO | 21 | |
MA | 22 | |
DI | 23 | |
WO | 24 | |
DO | 25 | START inschrijvingen juni |
VR | 26 | |
ZA | 27 | START inschrijvingen zomer speelweken |
ZO | 28 | Pinksteren |
MA | 29 | GESLOTEN Pinkstermaandag |
DI | 30 | JN KD |
WO | 31 | KD |
JUNI 2023
DO | 1 | |
VR | 2 | |
ZA | 3 | |
ZO | 4 | |
MA | 5 | |
DI | 6 | |
WO | 7 | |
DO | 8 | |
VR | 9 | GESLOTEN |
ZA | 10 | |
ZO | 11 | Vaderdag |
MA | 12 | Dag tegen kinderarbeid |
DI | 13 | |
WO | 14 | JN |
DO | 15 | Dag v/d schoonmaak |
VR | 16 | |
ZA | 17 | |
ZO | 18 | |
MA | 19 | |
DI | 20 | |
WO | 21 | Begin van de zomer |
DO | 22 | EINDE inschrijvingen zomer speelweken |
VR | 23 | |
ZA | 24 | |
ZO | 25 | |
MA | 26 | |
DI | 27 | |
WO | 28 | Offerfeest |
DO | 29 | |
VR | 30 |
JULI 2023
ZA | 1 | |
ZO | 2 | |
MA | 3 | |
DI | 4 | |
WO | 5 | ZOMER SPEELWEEK 1 |
DO | 6 | |
VR | 7 | |
ZA | 8 | |
ZO | 9 | |
MA | 10 | |
DI | 11 | |
WO | 12 | ZOMER SPEELWEEK 2 |
DO | 13 | |
VR | 14 | |
ZA | 15 | |
ZO | 16 | |
MA | 17 | |
DI | 18 | |
WO | 19 | ZOMER SPEELWEEK 3 |
DO | 20 | |
VR | 21 | GESLOTEN Nationale feestdag |
ZA | 22 | |
ZO | 23 | |
MA | 24 | |
DI | 25 | |
WO | 26 | GESLOTEN |
DO | 27 | |
VR | 28 | |
ZA | 29 | |
ZO | 30 | |
MA | 31 |
AUGUSTUS 2023
DI | 1 | |
WO | 2 | GESLOTEN |
DO | 3 | |
VR | 4 | |
ZA | 5 | |
ZO | 6 | |
MA | 7 | |
DI | 8 | |
WO | 9 | GESLOTEN |
DO | 10 | |
VR | 11 | |
ZA | 12 | |
ZO | 13 | |
MA | 14 | GESLOTEN brugdag |
DI | 15 | GESLOTEN O.L.V. Hemelvaart |
WO | 16 | ZOMER SPEELWEEK 4 |
DO | 17 | |
VR | 18 | |
ZA | 19 | |
ZO | 20 | |
MA | 21 | |
DI | 22 | |
WO | 23 | ZOMER SPEELWEEK 5 |
DO | 24 | |
VR | 25 | |
ZA | 26 | |
ZO | 27 | |
MA | 28 | |
DI | 29 | |
WO | 30 | ZOMER SPEELWEEK 6 |
DO | 31 |