ONZE SLUITINGSDAGEN 2023-2024
Donderdag 1 september 2023 – opvang gesloten
Woensdag 1 november 2023 – Allerheiligen
Maandag 25 december 2023 – Kerstmis
Maandag 1 januari 2024 – Nieuwjaar
Maandag 1 april 2024 – Paasmaandag
Woensdag 1 mei 2024 – Dag van de Arbeid
Donderdag 9 t.e.m. vrijdag 10 mei 2024 – O.L.H. Hemelvaart + brugdag
Maandag 20 mei 2024– Pinkstermaandag
Vrijdag 7 juni 2024 – Teamdag
Maandag 22 juli t.e.m dinsdag 9 augustus 2024 – Collectief verlof
Donderdag 15 augustus 2024 – O.L.V. Hemelvaart
SCHOOLVRIJE DAGEN IN ONZE PARTNERSCHOLEN
Schoolvrije dagen in DE KLEURDOOS
deze dagen zijn aangeduid met KD op de kalender
Inschrijven tijdens het inschrijven voor die maand
woensdag 13 september 2023
dinsdag 3 oktober 2023
woensdag 15 november 2023
woensdag 7 februari 2024
woensdag 8 mei 2024
dinsdag 21 mei 2024
woensdag 22 mei 2024
Schoolvrije dagen in MARIA BOODSCHAP
deze dagen zijn aangeduid met MB op de kalender
Inschrijven tijdens het inschrijven voor die maand
vrijdag 29 september 2023
woensdag 9 oktober 2023
woensdag 29 november 2023
woensdag 6 maart 2024
woensdag 20 maart 2024
Schoolvrije dagen in SINT-JOOST-AAN-ZEE
deze dagen zijn aangeduid met JZ op de kalender
Inschrijven bij De Buiteling Sint-Joost
woensdag 27 september 2023
woensdag 6 oktober 2023
woensdag 29 november 2023
woensdag 17 januari 2024
woensdag 21 februari 2024
maandag 11 maart 2024
woensdag 17 april 2024
Schoolvrije dagen in ST-JORIS NIEUWLAND
deze dagen zijn aangeduid met JN op de kalender
Inschrijven bij De Buiteling Sint-Joris en Nieuwland
maandag 9 oktober 2023
woensdag 29 november 2023
woensdag 28 februari 2024
vrijdag 17 mei 2024
woensdag 12 juni 2024
SEPTEMBER 2023
VR | 1 | Gesloten |
ZA | 2 | |
ZO | 3 | |
MA | 4 | |
DI | 5 | |
WO | 6 | |
DO | 7 | |
VR | 8 | |
ZA | 9 | |
ZO | 10 | |
MA | 11 | |
DI | 12 | |
WO | 13 | KD |
DO | 14 | |
VR | 15 | |
ZA | 16 | |
ZO | 17 | |
MA | 18 | |
DI | 19 | |
WO | 20 | |
DO | 21 | Begin van de herfst |
VR | 22 | |
ZA | 23 | |
ZO | 24 | |
MA | 25 | |
DI | 26 | START inschrijvingen oktober |
WO | 27 | JZ |
DO | 28 | |
VR | 29 | MB |
ZA | 30 |
OKTOBER 2023
ZO | 1 | |
MA | 2 | |
DI | 3 | KD |
WO | 4 | Werelddierendag |
DO | 5 | Dag van leerkracht |
VR | 6 | JZ |
ZA | 7 | START inschrijvingen herfst speelweek |
ZO | 8 | |
MA | 9 | MB JN |
MA | 10 | Week van kinderopvang |
WO | 11 | |
DO | 12 | |
VR | 13 | |
ZA | 14 | |
ZO | 15 | |
MA | 16 | |
DI | 17 | |
WO | 18 | |
DO | 19 | |
VR | 20 | Dag v/d jeugdbeweging |
ZA | 21 | |
ZO | 22 | |
MA | 23 | EINDE inschrijvingen herfst speelweek |
DI | 24 | START inschrijvingen november |
WO | 25 | |
DO | 26 | |
VR | 27 | |
ZA | 28 | |
ZO | 29 | Winteruur |
MA | 30 | HERFST SPEELWEEK |
DI | 31 | Halloween |
NOVEMBER 2023
WO | 1 | GESLOTEN Allerheiligen |
DO | 2 | Allerzielen |
VR | 3 | HERFST SPEELWEEK |
ZA | 4 | |
ZO | 5 | |
MA | 6 | |
DI | 7 | |
WO | 8 | |
DO | 9 | |
VR | 10 | |
ZA | 11 | Wapenstilstand |
ZO | 12 | |
MA | 13 | |
DI | 14 | |
WO | 15 | KD |
DO | 16 | |
VR | 17 | |
ZA | 18 | Start van Voorleesweek |
ZO | 19 | |
MA | 20 | Dag v/h kind |
DI | 21 | START inschrijvingen december |
WO | 22 | |
DO | 23 | |
VR | 24 | |
ZA | 25 | |
ZO | 26 | |
MA | 27 | |
DI | 28 | |
WO | 29 | MB JZ JN |
DO | 30 |
DECEMBER 2023
VR | 1 | |
ZA | 2 | START inschrijvingen kerstspeelweek |
ZO | 3 | |
MA | 4 | |
DI | 5 | |
WO | 6 | Sinterklaas |
DO | 7 | |
VR | 8 | |
ZA | 9 | |
ZO | 10 | Dag v/d mensenrechten |
MA | 11 | |
DI | 12 | |
WO | 13 | |
DO | 14 | |
VR | 15 | |
ZA | 16 | |
ZO | 17 | |
MA | 18 | EINDE inschrijvingen kerstspeelweken |
DI | 19 | |
WO | 20 | |
DO | 21 | START inschrijvingen januari Begin v/d winter |
VR | 22 | |
ZA | 23 | |
ZO | 24 | |
MA | 25 | GESLOTEN Kerstmis |
DI | 26 | |
WO | 27 | KERST SPEELWEEK 1 |
DO | 28 | |
VR | 29 | |
ZA | 30 | |
ZO | 31 |
JANUARI 2024
MA | 1 | GESLOTEN Nieuwjaar |
DI | 2 | |
WO | 3 | KERST SPEELWEEK 2 |
DO | 4 | |
VR | 5 | |
ZA | 6 | Driekoningen |
ZO | 7 | |
MA | 8 | |
DI | 9 | |
WO | 10 | |
DO | 11 | |
VR | 12 | |
ZA | 13 | |
ZO | 14 | |
MA | 15 | |
DI | 16 | |
WO | 17 | JZ |
DO | 18 | |
VR | 19 | |
ZA | 20 | START inschrijvingen krokus speelweek |
ZO | 21 | |
MA | 22 | |
DI | 23 | START inschrijvingen februari |
WO | 24 | |
DO | 25 | Gedichtendag |
VR | 26 | |
ZA | 27 | |
ZO | 28 | |
MA | 29 | |
DI | 30 | |
DI | 31 | Dag v/d directeur |
FEBRUARI 2024
DO | 1 | |
VR | 2 | |
ZA | 3 | |
ZO | 4 | |
MA | 5 | EINDE inschrijvingen krokusspeelweek |
DI | 6 | |
WO | 7 | KD |
DO | 8 | |
VR | 9 | |
ZA | 10 | Start v/d week tegen pesten |
ZO | 11 | |
MA | 12 | |
DI | 13 | |
WO | 14 | Valentijn |
DO | 15 | |
VR | 16 | |
ZA | 17 | |
ZO | 18 | |
MA | 19 | |
DI | 20 | KROKUS SPEELWEEK |
WO | 21 | JZ |
DO | 22 | START inschrijvingen maart |
VR | 23 | |
ZA | 24 | |
ZO | 25 | |
MA | 26 | |
DI | 27 | |
WO | 28 | JN |
DO | 29 |
MAART 2024
VR | 1 | |
ZA | 2 | |
ZO | 3 | |
MA | 4 | |
DI | 5 | |
WO | 6 | MB |
DO | 7 | |
VR | 8 | Vrouwendag |
ZA | 9 | START inschrijvingen paas speelweken |
ZO | 10 | |
MA | 11 | Start van Ramadan JZ |
DI | 12 | |
WO | 13 | |
DO | 14 | |
VR | 15 | |
ZA | 16 | |
ZO | 17 | Dag v/d zorg |
MA | 18 | |
DI | 19 | |
WO | 20 | MB |
DO | 21 | Begin v/d lente Dag tegen racisme |
VR | 22 | |
ZA | 23 | |
ZO | 24 | |
MA | 25 | EINDE inschrijvingen paasspeelweken |
DI | 26 | START inschrijvingen april |
WO | 27 | |
DO | 28 | |
VR | 29 | |
ZA | 30 | |
ZO | 31 | Zomeruur Pasen |
APRIL 2024
MA | 1 | GESLOTEN Paasmaandag |
DI | 2 | |
WO | 3 | PASEN SPEELWEEK 1 |
DO | 4 | |
VR | 5 | |
ZA | 6 | |
ZO | 7 | |
MA | 8 | Eind v/d Ramadan Suikerfeest |
DI | 9 | |
WO | 10 | PASEN SPEELWEEK 2 |
DO | 11 | |
VR | 12 | |
ZA | 13 | |
ZO | 14 | |
MA | 15 | |
DI | 16 | |
WO | 17 | Buiten speeldag JZ |
DO | 18 | Secretaressedag |
VR | 19 | |
ZA | 20 | |
ZO | 21 | |
MA | 22 | |
DI | 23 | START inschrijvingen mei |
WO | 24 | |
DO | 25 | |
VR | 26 | |
ZA | 27 | |
ZO | 28 | |
MA | 29 | |
DI | 30 |
MEI 2024
WO | 1 | GESLOTEN Dag van de Arbeid |
DO | 2 | |
VR | 3 | |
ZA | 4 | |
ZO | 5 | |
MA | 6 | |
DI | 7 | |
WO | 8 | KD |
DO | 9 | GESLOTEN O.L.H. Hemelvaart |
VR | 10 | GESLOTEN brugdag |
ZA | 11 | |
ZO | 12 | Moederdag |
MA | 13 | |
DI | 14 | |
WO | 15 | |
DO | 16 | Start Week v/d opvoeding |
VR | 17 | JN |
ZA | 18 | |
ZO | 19 | Pinksteren |
MA | 20 | GESLOTEN Pinkstermaandag |
DI | 21 | KD |
WO | 22 | KD |
DO | 23 | START inschrijvingen juni |
VR | 24 | |
ZA | 25 | START inschrijvingen zomerspeelweken |
ZO | 26 | |
MA | 27 | |
DI | 28 | |
WO | 29 | |
DO | 30 | |
VR | 31 |
JUNI 2024
ZA | 1 | |
ZO | 2 | |
MA | 3 | |
DI | 4 | |
WO | 5 | |
DO | 6 | |
VR | 7 | GESLOTEN |
ZA | 8 | |
ZO | 9 | Vaderdag |
MA | 10 | |
DI | 11 | |
WO | 12 | Dag tegen JN kinderarbeid |
DO | 13 | |
VR | 14 | Dag v/d schoonmaak |
ZA | 15 | |
ZO | 16 | Offerfeest |
MA | 17 | |
DI | 18 | |
WO | 19 | |
DO | 20 | |
VR | 21 | Begin van de zomer |
ZA | 22 | |
ZO | 23 | |
DO | 24 | EINDE inschrijvingen zomerspeelweken |
DI | 25 | |
WO | 26 | |
DO | 27 | |
VR | 28 | |
ZA | 29 | |
ZO | 30 |
JULI 2024
MA | 1 | |
DI | 2 | |
WO | 3 | ZOMER SPEELWEEK 1 |
DO | 4 | |
VR | 5 | |
ZA | 6 | |
ZO | 7 | |
MA | 8 | |
DI | 9 | |
WO | 10 | ZOMER SPEELWEEK 2 |
DO | 11 | |
VR | 12 | |
ZA | 13 | |
ZO | 14 | |
MA | 15 | |
DI | 16 | |
WO | 17 | ZOMER SPEELWEEK 3 |
DO | 18 | |
VR | 19 | |
ZA | 20 | |
ZO | 21 | Nationale feestdag |
MA | 22 | |
DI | 23 | |
WO | 24 | GESLOTEN |
DO | 25 | |
VR | 26 | |
ZA | 27 | |
ZO | 28 | |
MA | 29 | |
DI | 30 | GESLOTEN |
WO | 31 |
AUGUSTUS 2024
DO | 1 | GESLOTEN |
VR | 2 | |
ZA | 3 | |
ZO | 4 | |
MA | 5 | |
DI | 6 | |
WO | 7 | GESLOTEN |
DO | 8 | |
VR | 9 | |
ZA | 10 | |
ZO | 11 | |
MA | 12 | |
DI | 13 | |
WO | 14 | ZOMER SPEELWEEK 4 |
DO | 15 | GESLOTEN O.L.V. Hemelvaart |
VR | 16 | |
ZA | 17 | |
ZO | 18 | |
MA | 19 | |
DI | 20 | |
WO | 21 | ZOMER SPEELWEEK 5 |
DO | 22 | |
VR | 23 | |
ZA | 24 | |
ZO | 25 | |
MA | 26 | |
DI | 27 | |
WO | 28 | ZOMER SPEELWEEK 6 |
DO | 29 | |
VR | 30 | |
ZA | 31 |