SEPTEMBER 2019
ZO | 1 | |
MA | 2 | GESLOTEN |
DI | 3 | Eerste Buiteling dag |
WO | 4 | |
DO | 5 | |
VR | 6 | |
ZA | 7 | |
ZO | 8 | |
MA | 9 | |
DI | 10 | |
WO | 11 | |SL| |
DO | 12 | |
VR | 13 | |
ZA | 14 | |
ZO | 15 | |
MA | 16 | |
DI | 17 | |
WO | 18 | |
DO | 19 | |
VR | 20 | GESLOTEN |
ZA | 21 | begin van de herfst |
ZO | 22 | |
MA | 23 | |
DI | 24 | START inschrijvingen oktober KD & MB |
WO | 25 | |PS| |JZ| |JN| |
DO | 26 | |
VR | 27 | |KD| |MB| |
ZA | 28 | |
ZO | 29 | |
MA | 30 | |PS| |DP| |WB| |SA| |
OKTOBER 2019
DI | 1 | |
WO | 2 | |SL| |
DO | 3 | |
VR | 4 | |JZ| |
ZA | 5 | START inschrijvingen herfst speelweek |
ZO | 6 | |
MA | 7 | |
DI | 8 | |
WO | 9 | |DP| |WB| |
DO | 10 | |SA| |
VR | 11 | |SA| |SB| |
ZA | 12 | dag van de begeleider |
ZO | 13 | |
MA | 14 | week van het IBO |
DI | 15 | |
WO | 16 | |
DO | 17 | |
VR | 18 | |MB| dag van de jeugdbeweging |
ZA | 19 | |
ZO | 20 | |
MA | 21 | |
DI | 22 | |
WO | 23 | |PS| EINDE inschrijvingen herfst speelweek |
DO | 24 | START inschrijvingen november KD & MB |
VR | 25 | |
ZA | 26 | |
ZO | 27 | winteruur! |
MA | 28 | HERFST SPEELWEEK |
DI | 29 | |
WO | 30 | |
DO | 31 | Halloween |
NOVEMBER 2019
VR | 1 | GESLOTEN Allerheiligen |
ZA | 2 | Allerzielen |
ZO | 3 | |
MA | 4 | |
DI | 5 | |
WO | 6 | |
DO | 7 | |
VR | 8 | |
ZA | 9 | |
ZO | 10 | |
MA | 11 | GESLOTEN Wapenstilstand |
DI | 12 | |
WO | 13 | |
DO | 14 | |
VR | 15 | |
ZA | 16 | |
ZO | 17 | |
MA | 18 | |
DI | 19 | |
WO | 20 | |
DO | 21 | START inschrijvingen december KD & MB |
VR | 22 | |
ZA | 23 | |
ZO | 24 | |
MA | 25 | |JN| |
DI | 26 | |
WO | 27 | |PS| |SB| |
DO | 28 | |
VR | 29 | |
ZA | 30 | START inschrijvingen kerst speelweken |
DECEMBER 2019
ZO | 1 | |
MA | 2 | |
DI | 3 | |
WO | 4 | |
DO | 5 | |
VR | 6 | Sinterklaas |
ZA | 7 | |
ZO | 8 | |
MA | 9 | |
DI | 10 | |
WO | 11 | |
DO | 12 | |
VR | 13 | |
ZA | 14 | |
ZO | 15 | |
MA | 16 | |
DI | 17 | |
WO | 18 | EINDE inschrijvingen kerst speelweken |
DO | 19 | START inschrijvingen januari KD & MB |
VR | 20 | |
ZA | 21 | begin van de winter |
ZO | 22 | |
MA | 23 | KERST SPEELWEEK 1 |
DI | 24 | |
WO | 25 | GESLOTEN Kerstmis |
DO | 26 | |
VR | 27 | |
ZA | 28 | |
ZO | 29 | |
MA | 30 | KERST SPEELWEEK 2 |
DI | 31 |
JANUARI 2020
WO | 1 | GESLOTEN Nieuwjaar |
DO | 2 | KERST SPEELWEEK 2 |
VR | 3 | |
ZA | 4 | |
ZO | 5 | |
MA | 6 | Driekoningen |
DI | 7 | |
WO | 8 | |
DO | 9 | |
VR | 10 | |
ZA | 11 | |
ZO | 12 | |
MA | 13 | |
DI | 14 | |
WO | 15 | |SL| |
DO | 16 | |
VR | 17 | |
ZA | 18 | |
ZO | 19 | |
MA | 20 | |JN| |
DI | 21 | |
WO | 22 | |SB| |
DO | 23 | START inschrijvingen februari KD & MB |
VR | 24 | |
ZA | 25 | |
ZO | 26 | |
MA | 27 | |
DI | 28 | |
WO | 29 | |
DO | 30 | |
VR | 31 | dag van de directeur |
FEBRUARI 2020
ZA | 1 | START inschrijvingen krokus speelweek |
ZO | 2 | |
MA | 3 | |SA| |SB| |JZ| |
DI | 4 | |
WO | 5 | |PS| |WB| |
DO | 6 | |
VR | 7 | |DP| |
ZA | 8 | |
ZO | 9 | |
MA | 10 | |
DI | 11 | |
WO | 12 | |KD| |
DO | 13 | |
VR | 14 | Valentijn |
ZA | 15 | |
ZO | 16 | |
MA | 17 | week tegen pesten |
DI | 18 | |
WO | 19 | EINDE inschrijvingen krokus speelweek |
DO | 20 | START inschrijvingen maart KD & MB |
VR | 21 | |
ZA | 22 | |
ZO | 23 | |
MA | 24 | KROKUS SPEELWEEK |
DI | 25 | |
WO | 26 | |
DO | 27 | |
VR | 28 | Carnavalsstoet! |
ZA | 29 |
MAART 2020
ZO | 1 | Complimentendag |
MA | 2 | |
DI | 3 | |
WO | 4 | |
DO | 5 | |
VR | 6 | |
ZA | 7 | |
ZO | 8 | |
MA | 9 | |
DI | 10 | |
WO | 11 | |SL| |
DO | 12 | |
VR | 13 | |MB| |
ZA | 14 | START inschrijvingen pasen speelweken |
ZO | 15 | |
MA | 16 | |
DI | 17 | |
WO | 18 | |DP| |WB| |SB| |
DO | 19 | |
VR | 20 | |JN| |
ZA | 21 | begin van de lente |
ZO | 22 | |
MA | 23 | |
DI | 24 | START inschrijvingen april KD & MB |
WO | 25 | |
DO | 26 | |
VR | 27 | |
ZA | 28 | |
ZO | 29 | zomeruur! |
MA | 30 | |
DI | 31 |
APRIL 2020
WO | 1 | EINDE inschrijvingen pasen speelweken |
DO | 2 | |
VR | 3 | |
ZA | 4 | |
ZO | 5 | |
MA | 6 | PASEN SPEELWEEK 1 |
DI | 7 | |
WO | 8 | |
DO | 9 | |
VR | 10 | |
ZA | 11 | |
ZO | 12 | Pasen |
MA | 13 | GESLOTEN Paasmaandag |
DI | 14 | PASEN SPEELWEEK 2 |
WO | 15 | |
DO | 16 | secretaressedag |
VR | 17 | |
ZA | 18 | |
ZO | 19 | |
MA | 20 | |
DI | 21 | |
WO | 22 | buitenspeeldag |
DO | 23 | START inschrijvingen mei KD & MB |
VR | 24 | start van de Ramadan |
ZA | 25 | |
ZO | 26 | |
MA | 27 | |
DI | 28 | |
WO | 29 | |JZ| |
DO | 30 | |KD| |
MEI 2020
VR | 1 | GESLOTEN Feest van de Arbeid |
ZA | 2 | |
ZO | 3 | |
MA | 4 | |
DI | 5 | |
WO | 6 | |WB| |
DO | 7 | |
VR | 8 | |
ZA | 9 | |
ZO | 10 | moederdag |
MA | 11 | |
DI | 12 | |
WO | 13 | |DP| |
DO | 14 | |
VR | 15 | |
ZA | 16 | START inschrijvingen zomer speelweken |
ZO | 17 | |
MA | 18 | |
DI | 19 | |
WO | 20 | |PS| |WB| |SA| |SL| |SB| |
DO | 21 | GESLOTEN O.L.H. Hemelvaart |
VR | 22 | GESLOTEN brugdag |
ZA | 23 | einde van de Ramadan |
ZO | 24 | |
MA | 25 | |
DI | 26 | START inschrijvingen juni KD & MB |
WO | 27 | |
DO | 28 | |
VR | 29 | |
ZA | 30 | |
ZO | 31 | Pinksteren |
JUNI 2020
MA | 1 | GESLOTEN Pinkstermaandag |
DI | 2 | |KD| |
WO | 3 | |
DO | 4 | |
VR | 5 | |
ZA | 6 | |
ZO | 7 | |
MA | 8 | |
DI | 9 | |
WO | 10 | |JN| |
DO | 11 | |
VR | 12 | |
ZA | 13 | |
ZO | 14 | vaderdag |
MA | 15 | |
DI | 16 | |
WO | 17 | EINDE inschrijvingen zomer speelweken |
DO | 18 | |
VR | 19 | |
ZA | 20 | |
ZO | 21 | begin van de zomer |
MA | 22 | |
DI | 23 | |
WO | 24 | |
DO | 25 | |
VR | 26 | |
ZA | 27 | |
ZO | 28 | |
MA | 29 | |
DI | 30 | Speelnamiddag tot 17u |
JULI 2020
WO | 1 | ZOMER SPEELWEEK 1 |
DO | 2 | |
VR | 3 | |
ZA | 4 | |
ZO | 5 | |
MA | 6 | ZOMER SPEELWEEK 2 |
DI | 7 | |
WO | 8 | |
DO | 9 | |
VR | 10 | |
ZA | 11 | |
ZO | 12 | |
MA | 13 | ZOMER SPEELWEEK 3 |
DI | 14 | |
WO | 15 | |
DO | 16 | |
VR | 17 | |
ZA | 18 | |
ZO | 19 | |
MA | 20 | GESLOTEN |
DI | 21 | Nationale feestdag |
WO | 22 | |
DO | 23 | |
VR | 24 | |
ZA | 25 | |
ZO | 26 | |
MA | 27 | GESLOTEN |
DI | 28 | |
WO | 29 | |
DO | 30 | Offerfeest |
VR | 31 |
AUGUSTUS 2020
ZA | 1 | |
ZO | 2 | |
MA | 3 | GESLOTEN |
DI | 4 | |
WO | 5 | |
DO | 6 | |
VR | 7 | |
ZA | 8 | |
ZO | 9 | |
MA | 10 | ZOMER SPEELWEEK 4 |
DI | 11 | |
WO | 12 | |
DO | 13 | |
VR | 14 | |
ZA | 15 | O.L.V. Hemelvaart |
ZO | 16 | |
MA | 17 | ZOMER SPEELWEEK 5 |
DI | 18 | |
WO | 19 | |
DO | 20 | |
VR | 21 | |
ZA | 22 | |
ZO | 23 | |
MA | 24 | ZOMER SPEELWEEK 6 |
DI | 25 | |
WO | 26 | |
DO | 27 | |
VR | 28 | |
ZA | 29 | |
ZO | 30 | |
MA | 31 | GESLOTEN |
ONZE SLUITINGSDAGEN 2019-2020:
Maandag 2 september 2019 – Startdag in alle teams van De Buiteling, opvang gesloten
Vrijdag 20 september 2019 – Teamdag met heel De Buiteling, opvang gesloten
Vrijdag 1 november 2019 – Allerheiligen (speelweek herfstvakantie)
Maandag 11 november 2019 – Wapenstilstand
Woensdag 25 december 2019 – Kerstmis (speelweken kerstvakantie)
Woensdag 1 januari 2020 – Nieuwjaar (speelweken kerstvakantie)
Maandag 13 april 2020 – Paasmaandag (speelweken paasvakantie)
Donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020 – O.L.H. Hemelvaart + brugdag
Maandag 1 juni 2020– Pinkstermaandag
Maandag 20 juli t.e.m. zondag 9 augustus 2020 – Collectief verlof zomer
Maandag 31 augustus 2020 – De Buiteling gesloten
Dinsdag 1 september 2020 – Startdag in alle teams van De Buiteling, opvang gesloten
SCHOOLVRIJE DAGEN 2019-2020:
Schoolvrije dagen in DE KLEURDOOS |KD|
Inschrijven tijdens het reserveren voor die maand
vrijdag 27 september 2019
woensdag 12 februari 2020
donderdag 30 april 2020
dinsdag 2 juni 2020
Schoolvrije dagen in MARIA BOODSCHAP |MB|
Inschrijven tijdens het reserveren voor die maand
vrijdag 27 september 2019
vrijdag 18 oktober 2019
vrijdag 13 maart 2020
Schoolvrije dagen in SINT-JOOST-AAN-ZEE |JZ|
Inschrijven bij De Buiteling Sint-Joost
woensdag 25 september 2019
vrijdag 4 oktober 2019
woensdag 22 januari 2020
maandag 3 februari 2020
woensdag 29 april 2020
Schoolvrije dagen in SINT-LUKAS |SL|
Inschrijven bij De Buiteling Sint-Joost
woensdag 11 september 2019
woensdag 2 oktober 2019
woensdag 15 januari 2020
woensdag 11 maart 2020
woensdag 20 mei 2020
Schoolvrije dagen in ST-JORIS NIEUWLAND |JN|
Inschrijven bij De Buiteling Sint-Joris en Nieuwland
woensdag 25 september 2019
maandag 25 november 2019
maandag 20 januari 2020
vrijdag 20 maart 2020
woensdag 10 juni 2020
Schoolvrije dag in SINT-JAN BERCHMANS |SB|
Inschrijven bij De Buiteling Sint-Joris en Nieuwland
vrijdag 11 oktober 2019
woensdag 27 november 2019
woensdag 22 januari 2020
maandag 3 februari 2020
woensdag 18 maart 2020
woensdag 20 mei 2020
Schoolvrije dagen in DE PUZZEL |DP|
Inschrijven bij De Buiteling Vorst
maandag 30 september 2019
woensdag 9 oktober 2019
vrijdag 7 februari 2020
woensdag 18 maart 2020
woensdag 13 mei 2020
Schoolvrije dagen in DE WERELDBRUG |WB|
Inschrijven bij De Buiteling Vorst
maandag 30 september 2019
woensdag 9 oktober 2019
woensdag 5 februari 2020
woensdag 18 maart 2020
woensdag 6 mei 2020
woensdag 20 mei 2020
Schoolvrije dag in SINT AUGUSTINUS |SA|
Inschrijven bij De Buiteling Vorst
Let op, de Sint-Augustinusschool heeft nog aanpassingen gemaakt aan de schoolvrije dagen na het opstellen van onze kalender!
maandag 30 september 2019
woensdag 9 oktober 2019
donderdag 10 oktober 2019
vrijdag 11 oktober 2019
maandag 3 februari 2020
woensdag 20 mei 2020
Schoolvrije dag in DE PARKSCHOOL |PS|
Inschrijven bij De Buiteling Vorst
woensdag 25 september 2019
maandag 30 september 2019
woensdag 23 oktober 2019
woensdag 27 november 2019
woensdag 5 februari 2020
woensdag 20 mei 2020